Інформація щодо реквізитів бюджетних рахунків для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів у 2022 році
Реквізити рахунків для обліку доходів державного бюджету по Запорiзькій області, які діють з 01.01.2022 |
|||||||
Населений пункт | Отримувач | Код отримувача (ЄДРПОУ) |
Банк отримувача | Номер рахунку (IBAN) | Код класифікації доходів бюджету | Найменування коду класифікації доходів бюджету | Наявність відомчої ознаки |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/11010100 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA848999980333119340000008373 | 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/11010200 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA718999980333139346000008373 | 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/11010400 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA238999980333159342000008373 | 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/11010500 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA178999980333189341000008373 | 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/11010501 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA558999980333189338000008373 | 11010501 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/11020300 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA618999980333189312000008373 | 11020300 | Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/11020500 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA738999980333129314000008373 | 11020500 | Податок на прибуток іноземних юридичних осіб | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/11020700 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA128999980333169316000008373 | 11020700 | Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/11021000 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA248999980333109318000008373 | 11021000 | Податок на прибуток підприємств, який сплачують інші платники | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/13020100 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA568999980333199357000008373 | 13020100 | Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/13020401 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA688999980333139359000008373 | 13020401 | Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства (за платежами, що розподіляються між державним та місцевими бюджетами | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/13030100 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA788999980333119366000008373 | 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видубування інших корисних копалин загальнодержавного значення | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/14020800 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA738999980313131212000008373 | 14020800 | Транспортні засоби | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/14021900 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA598999980333199344000008373 | 14021900 | Пальне | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/19010100 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA308999980333139362000008373 | 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/19010200 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA368999980333109363000008373 | 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/19010300 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA668999980333179364000008373 | 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/21080500 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA368999980313010090000008373 | 21080500 | Інші надходження | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/21080600 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA108999980313050102000008373 | 21080600 | Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/21080800 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA648999980313000107000008373 | 21080800 | Суми, стягнені з винних осіб за порушення правил пожежної безпеки | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/21081100 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA588999980313030106000008373 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/21081200 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA118999980313060121000008373 | 21081200 | Штрафні санкції за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/21081600 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA068999980313070166000008373 | 21081600 | Плата за експлуатацію газорозподільних систем або їх складових | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/21082000 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA608999980313151218000008373 | 21082000 | Надходження коштів від сплати особами з інвалідністю часткової вартості автомобілів та коштів від реалізації автомобілів, повернутих особами з інвалідністю | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/21084000 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA218999980313141202000008373 | 21084000 | Внески на регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті 13 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/22010300 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA718999980313040170000008373 | 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/22011400 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA158999980313040057000008373 | 22011400 | Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним спектром (радіочастотним ресурсом) України та видачу дублікатів таких ліцензій | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/22011500 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA218999980313010058000008373 | 22011500 | Плата за ліцензії, сертифікацію оператора системи передачі електричної енергії, оператора газотранспортної системи, видані/здійснену Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/22011700 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA518999980313080059000008373 | 22011700 | Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/22012300 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA068999980313070069000008373 | 22012300 | Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір) | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/22012600 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA598999980313070001000008373 | 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/22012700 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA138999980333299300041008373 | 22012700 | Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | "41" Міністерство юстиції України |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/22012900 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA658999980313010126000008373 | 22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/22070000 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA348999980333219305000008373 | 22070000 | Виконавчий збір | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/22080100 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA728999980313050092000008373 | 22080100 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/22080200 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA788999980313020093000008373 | 22080200 | Надходження від орендної плати за користування майном бюджетних установ | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/22080300 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA118999980313090094000008373 | 22080300 | Надходження від орендної плати за користування іншим державним майном | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/22160100 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA248999980313111216000008373 | 22160100 | Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/24010200 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA038999980313040109000008373 | 24010200 | Кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших уповноважених органів | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/24010400 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA568999980313070111000008373 | 24010400 | Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами правоохоронних й інших уповноважених органів | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/24030000 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA628999980313040112000008373 | 24030000 | Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/24060300 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA078999980313050115000008373 | 24060300 | Інші надходження | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/24061800 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA688999980313040086000008373 | 24061800 | Плата за подання скарги щодо процедур закупівлі до органу оскарження | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/24061900 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA178999980313030122000008373 | 24061900 | Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівлі/спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної пропозиції/пропозиції учасника спрощеної закупівлі, які не підлягають поверненнюцим учасникам | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/24062000 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA128999980313070140000008373 | 24062000 | Кошти, отримані від переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю як забезпечення виконання такого договору, які не підлягають поверненню учаснику | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/24062100 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA628999980333199331000008373 | 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/24062200 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA188999980313010168000008373 | 24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/24140300 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA218999980313010155000008373 | 24140300 | Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/24140500 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA518999980313080156000008373 | 24140500 | Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/33010100 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA048999980313080101000008373 | 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/33010200 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA688999980313010113000008373 | 33010200 | Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/50070000 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA688999980313171230000008373 | 50070000 | Надходження до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю | "00" Без деталізації за відомчою ознакою |
Реквізити рахунків для обліку доходів місцевих бюджетів Запорiзької області, які діють з 01.01.2022 |
||||||
Населений пункт | Отримувач | Код отримувача (ЄДРПОУ) |
Банк отримувача | Номер рахунку (IBAN) | Код класифікації доходів бюджету | Найменування коду класифікації доходів бюджету |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/11020200 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA108999980334119860000008373 | 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/11020202 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA738999980334199806000008373 | 11020202 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (міської/селищної/сільської територіальної громади) |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/13010200 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA818999980314060502000008373 | 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/13020200 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA938999980314000504000008373 | 13020200 | Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/14040000 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA378999980314060531000008373 | 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/18010100 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA788999980314060612000008373 | 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/18010200 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA358999980314010617000008373 | 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/18010300 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA368999980314050512000008373 | 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/18010400 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA428999980314020513000008373 | 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/18010500 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA478999980334139811000008373 | 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/18010600 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA538999980334109812000008373 | 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/18010700 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA838999980334179813000008373 | 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/18010900 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA958999980334119815000008373 | 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/18011000 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA658999980314080715000008373 | 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/18011100 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA718999980314050716000008373 | 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/18030100 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA938999980334189890000008373 | 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/18030200 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA028999980334159891000008373 | 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/18050300 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA938999980314000698000008373 | 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/18050400 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA268999980314070699000008373 | 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/18050500 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA838999980314050664000008373 | 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/21010302 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA468999980334159862000008373 | 21010302 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (комунальної власності міської/селищної/сільської територіальної громади) |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/21080500 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA858999980314040535000008373 | 21080500 | Інші надходження |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/21080900 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA898999980314050541000008373 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/21081100 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA958999980314020542000008373 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/21081500 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA968999980314030561000008373 | 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/21110000 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA268999980334199848000008373 | 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/22010500 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA088999980334129892000008373 | 22010500 | Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, дистиляту виноградного спиртового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/22010900 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA918999980334169852000008373 | 22010900 | Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань) |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/22011000 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA508999980334139895000008373 | 22011000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/22011100 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA508999980334109825000008373 | 22011100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/22011800 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA568999980334109896000008373 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/22011800 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA948999980334139896070008373 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/22011800 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA428999980334129896019008373 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/22011800 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA478999980334129896048008373 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/22011800 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA418999980334159896018008373 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/22011800 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA178999980334159896034008373 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/22011800 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA468999980334159896047008373 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/22011800 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA208999980334119896045008373 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/22012500 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA538999980334109879027008373 | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/22012500 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA918999980334139879000008373 | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/22012500 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA238999980334189879021008373 | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/22012600 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA318999980314090530000008373 | 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/22013200 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA028999980334129821000008373 | 22013200 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/22013300 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA388999980334169823000008373 | 22013300 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним |
Долинська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Долинське/22013400 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA258999980334189829000008373 | 22013400 | Плата за ліцензії на право зберігання пального |
